Подробная информация о коде 0702000001
Подбор кода / 0702000001 / 0702000001
Оформить заказ
Оформите заказ на услуги по таможенному оформлению и логистике или закажите бесплатный просчет стоимости.
Код: 0702000001Оформите заказ на услуги по таможенному оформлению и логистике или закажите бесплатный просчет стоимости.
Пошлина: 10, но не менее 0,053 евро за 1 кг
Ед. измерения: -
Раздел II
РАЗДЕЛ II
ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Томаты свежие или охлажденные:
- с 1 января по 31 марта
Статистика по странам с 01.01.2017 г.
Страна | Статистика |
---|---|
Все страны | РФ Плат.: $0,3177 | RU ITS: $1,2450 за кг | RU Анализ по: 58 015,41 т. BY IND: $1,4676 за кг | BY Анализ по: 50 059,07 т. |
AB Республика Абхазия | РФ Плат.: $0,2208 | RU ITS: $1,0932 за кг | RU Анализ по: 34,95 т. BY: Нет данных |
AZ Республика Азербайджан | РФ Плат.: $0,2016 | RU ITS: $0,9962 за кг | RU Анализ по: 758,38 т. BY: Нет данных |
BA Босния и Герцеговина | РФ Плат.: $0,4256 | RU ITS: $1,4936 за кг | RU Анализ по: 58,29 т. BY: Нет данных |
CN Китайская Народная Республика | РФ Плат.: $0,4004 | RU ITS: $1,3995 за кг | RU Анализ по: 2 728,21 т. BY: Нет данных |
EG Арабская Республика Египет | РФ Плат.: $0,3003 | RU ITS: $1,2696 за кг | RU Анализ по: 212,74 т. BY IND: $1,9811 за кг | BY Анализ по: 46,68 т. |
GE Грузия | РФ Плат.: $0,2591 | RU ITS: $1,2714 за кг | RU Анализ по: 28,87 т. BY: Нет данных |
IL Государство Израиль | РФ Плат.: $0,3106 | RU ITS: $1,4679 за кг | RU Анализ по: 252,17 т. BY: Нет данных |
IR Исламская Республика Иран | РФ Плат.: $0,3759 | RU ITS: $1,4000 за кг | RU Анализ по: 150,18 т. BY IND: $1,5100 за кг | BY Анализ по: 18,83 т. |
JO Иорданское Хашимитское Королевство | РФ Плат.: $0,2544 | RU ITS: $1,1984 за кг | RU Анализ по: 39,25 т. BY: Нет данных |
KR Республика Корея | РФ Плат.: $0,9572 | RU ITS: $3,3885 за кг | RU Анализ по: 0,13 т. BY: Нет данных |
MA Королевство Марокко | РФ Плат.: $0,2308 | RU ITS: $0,8809 за кг | RU Анализ по: 17 190,40 т. BY IND: $1,4237 за кг | BY Анализ по: 3 906,39 т. |
MD Республика Молдова | РФ Плат.: $0,2254 | RU ITS: $1,0579 за кг | RU Анализ по: 71,98 т. BY: Нет данных |
MK Республика Македония | РФ Плат.: $0,4140 | RU ITS: $1,4523 за кг | RU Анализ по: 112,68 т. BY: Нет данных |
SN Республика Сенегал | РФ Плат.: $0,3432 | RU ITS: $1,6046 за кг | RU Анализ по: 352,75 т. BY IND: $1,8157 за кг | BY Анализ по: 19,98 т. |
SY Сирийская Арабская Республика | РФ Плат.: $0,1532 | RU ITS: $0,4610 за кг | RU Анализ по: 202,12 т. BY: Нет данных |
TH Королевство Таиланд | РФ Плат.: $0,4447 | RU ITS: $2,1177 за кг | RU Анализ по: 0,08 т. BY: Нет данных |
TM Туркменистан | РФ Плат.: $0,2017 | RU ITS: $1,0000 за кг | RU Анализ по: 29,72 т. BY: Нет данных |
TN Тунисская Республика | РФ Плат.: $0,3051 | RU ITS: $1,3029 за кг | RU Анализ по: 111,05 т. BY: Нет данных |
TR Турецкая Республика | РФ Плат.: $0,2287 | RU ITS: $0,7234 за кг | RU Анализ по: 2 456,49 т. BY IND: $1,4672 за кг | BY Анализ по: 37 270,91 т. |
UZ Республика Узбекистан | РФ Плат.: $0,2732 | RU ITS: $1,3458 за кг | RU Анализ по: 89,12 т. BY: Нет данных |
Статистика |
---|
Страна: Все страны Статистика: РФ Плат.: $0,3177 | RU ITS: $1,2450 за кг | RU Анализ по: 58 015,41 т. BY IND: $1,4676 за кг | BY Анализ по: 50 059,07 т. |
Страна: Республика Абхазия AB Статистика: РФ Плат.: $0,2208 | RU ITS: $1,0932 за кг | RU Анализ по: 34,95 т. BY: Нет данных |
Страна: Республика Азербайджан AZ Статистика: РФ Плат.: $0,2016 | RU ITS: $0,9962 за кг | RU Анализ по: 758,38 т. BY: Нет данных |
Страна: Босния и Герцеговина BA Статистика: РФ Плат.: $0,4256 | RU ITS: $1,4936 за кг | RU Анализ по: 58,29 т. BY: Нет данных |
Страна: Китайская Народная Республика CN Статистика: РФ Плат.: $0,4004 | RU ITS: $1,3995 за кг | RU Анализ по: 2 728,21 т. BY: Нет данных |
Страна: Арабская Республика Египет EG Статистика: РФ Плат.: $0,3003 | RU ITS: $1,2696 за кг | RU Анализ по: 212,74 т. BY IND: $1,9811 за кг | BY Анализ по: 46,68 т. |
Страна: Грузия GE Статистика: РФ Плат.: $0,2591 | RU ITS: $1,2714 за кг | RU Анализ по: 28,87 т. BY: Нет данных |
Страна: Государство Израиль IL Статистика: РФ Плат.: $0,3106 | RU ITS: $1,4679 за кг | RU Анализ по: 252,17 т. BY: Нет данных |
Страна: Исламская Республика Иран IR Статистика: РФ Плат.: $0,3759 | RU ITS: $1,4000 за кг | RU Анализ по: 150,18 т. BY IND: $1,5100 за кг | BY Анализ по: 18,83 т. |
Страна: Иорданское Хашимитское Королевство JO Статистика: РФ Плат.: $0,2544 | RU ITS: $1,1984 за кг | RU Анализ по: 39,25 т. BY: Нет данных |
Страна: Республика Корея KR Статистика: РФ Плат.: $0,9572 | RU ITS: $3,3885 за кг | RU Анализ по: 0,13 т. BY: Нет данных |
Страна: Королевство Марокко MA Статистика: РФ Плат.: $0,2308 | RU ITS: $0,8809 за кг | RU Анализ по: 17 190,40 т. BY IND: $1,4237 за кг | BY Анализ по: 3 906,39 т. |
Страна: Республика Молдова MD Статистика: РФ Плат.: $0,2254 | RU ITS: $1,0579 за кг | RU Анализ по: 71,98 т. BY: Нет данных |
Страна: Республика Македония MK Статистика: РФ Плат.: $0,4140 | RU ITS: $1,4523 за кг | RU Анализ по: 112,68 т. BY: Нет данных |
Страна: Республика Сенегал SN Статистика: РФ Плат.: $0,3432 | RU ITS: $1,6046 за кг | RU Анализ по: 352,75 т. BY IND: $1,8157 за кг | BY Анализ по: 19,98 т. |
Страна: Сирийская Арабская Республика SY Статистика: РФ Плат.: $0,1532 | RU ITS: $0,4610 за кг | RU Анализ по: 202,12 т. BY: Нет данных |
Страна: Королевство Таиланд TH Статистика: РФ Плат.: $0,4447 | RU ITS: $2,1177 за кг | RU Анализ по: 0,08 т. BY: Нет данных |
Страна: Туркменистан TM Статистика: РФ Плат.: $0,2017 | RU ITS: $1,0000 за кг | RU Анализ по: 29,72 т. BY: Нет данных |
Страна: Тунисская Республика TN Статистика: РФ Плат.: $0,3051 | RU ITS: $1,3029 за кг | RU Анализ по: 111,05 т. BY: Нет данных |
Страна: Турецкая Республика TR Статистика: РФ Плат.: $0,2287 | RU ITS: $0,7234 за кг | RU Анализ по: 2 456,49 т. BY IND: $1,4672 за кг | BY Анализ по: 37 270,91 т. |
Страна: Республика Узбекистан UZ Статистика: РФ Плат.: $0,2732 | RU ITS: $1,3458 за кг | RU Анализ по: 89,12 т. BY: Нет данных |
Пожалуйста подождите, идет поиск примеров декларирования.
Примечание:
1. В данном разделе термин "гранулы" означает продукты, агломерированные либо непосредственно прессованием, либо с добавлением связующего вещества в количестве, не превышающем 3 мас.%.