Подробная информация о коде 0305598000
Подбор кода / 0305598000 / 0305598000
Оформить заказ
Оформите заказ на услуги по таможенному оформлению и логистике или закажите бесплатный просчет стоимости.
Код: 0305598000Оформите заказ на услуги по таможенному оформлению и логистике или закажите бесплатный просчет стоимости.
Пошлина:
Ед. измерения:
Статистика по странам с 01.01.2017 г.
| Страна | Статистика |
|---|---|
| Все страны | РФ Плат.: $0,8093 | RU ITS: $4,5363 за кг | RU Анализ по: 1 116,21 т. BY IND: $9,0418 за кг | BY Анализ по: 50,62 т. |
| CN Китайская Народная Республика | РФ Плат.: $0,5889 | RU ITS: $3,2645 за кг | RU Анализ по: 188,47 т. BY IND: $9,5551 за кг | BY Анализ по: 44,01 т. |
| JP Япония | РФ Плат.: $0,7413 | RU ITS: $4,1883 за кг | RU Анализ по: 5,55 т. BY IND: $18,5500 за кг | BY Анализ по: 0,00 т. |
| TH Королевство Таиланд | РФ Плат.: $0,8046 | RU ITS: $4,4600 за кг | RU Анализ по: 62,57 т. BY: Нет данных |
| VN Социалистическая Республика Вьетнам | РФ Плат.: $0,6879 | RU ITS: $3,8084 за кг | RU Анализ по: 107,71 т. BY IND: $5,2019 за кг | BY Анализ по: 6,29 т. |
| Статистика |
|---|
|
Страна: Все страны Статистика: РФ Плат.: $0,8093 | RU ITS: $4,5363 за кг | RU Анализ по: 1 116,21 т. BY IND: $9,0418 за кг | BY Анализ по: 50,62 т. |
|
Страна: Китайская Народная Республика CN Статистика: РФ Плат.: $0,5889 | RU ITS: $3,2645 за кг | RU Анализ по: 188,47 т. BY IND: $9,5551 за кг | BY Анализ по: 44,01 т. |
|
Страна: Япония JP Статистика: РФ Плат.: $0,7413 | RU ITS: $4,1883 за кг | RU Анализ по: 5,55 т. BY IND: $18,5500 за кг | BY Анализ по: 0,00 т. |
|
Страна: Королевство Таиланд TH Статистика: РФ Плат.: $0,8046 | RU ITS: $4,4600 за кг | RU Анализ по: 62,57 т. BY: Нет данных |
|
Страна: Социалистическая Республика Вьетнам VN Статистика: РФ Плат.: $0,6879 | RU ITS: $3,8084 за кг | RU Анализ по: 107,71 т. BY IND: $5,2019 за кг | BY Анализ по: 6,29 т. |
Пожалуйста подождите, идет поиск примеров декларирования.
Распечатать