Подробная информация о коде 0702000003
Подбор кода / 0702000003 / 0702000003
Оформить заказ
Оформите заказ на услуги по таможенному оформлению и логистике или закажите бесплатный просчет стоимости.
Код: 0702000003Оформите заказ на услуги по таможенному оформлению и логистике или закажите бесплатный просчет стоимости.
Пошлина: 15, но не менее 0,08 евро за 1 кг
Ед. измерения: -
Раздел II
РАЗДЕЛ II
ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Томаты свежие или охлажденные:
- с 1 мая по 14 мая
Статистика по странам с 01.01.2017 г.
| Страна | Статистика |
|---|---|
| Все страны | РФ Плат.: $0,4823 | RU ITS: $1,5292 за кг | RU Анализ по: 6 249,67 т. BY IND: $1,2671 за кг | BY Анализ по: 8 451,23 т. |
| AB Республика Абхазия | РФ Плат.: $0,3695 | RU ITS: $1,2435 за кг | RU Анализ по: 0,10 т. BY: Нет данных |
| AZ Республика Азербайджан | РФ Плат.: $0,5499 | RU ITS: $2,1817 за кг | RU Анализ по: 76,85 т. BY: Нет данных |
| BA Босния и Герцеговина | РФ Плат.: $0,6095 | RU ITS: $1,6210 за кг | RU Анализ по: 39,64 т. BY: Нет данных |
| CN Китайская Народная Республика | РФ Плат.: $0,4342 | RU ITS: $1,1500 за кг | RU Анализ по: 804,11 т. BY: Нет данных |
| EG Арабская Республика Египет | РФ Плат.: $0,5790 | RU ITS: $1,5415 за кг | RU Анализ по: 18,51 т. BY: Нет данных |
| GE Грузия | РФ Плат.: $0,2957 | RU ITS: $1,1724 за кг | RU Анализ по: 71,71 т. BY: Нет данных |
| IL Государство Израиль | РФ Плат.: $0,7847 | RU ITS: $2,9401 за кг | RU Анализ по: 30,31 т. BY: Нет данных |
| IR Исламская Республика Иран | РФ Плат.: $0,3657 | RU ITS: $0,9690 за кг | RU Анализ по: 30,25 т. BY: Нет данных |
| KR Республика Корея | РФ Плат.: $0,5011 | RU ITS: $1,8909 за кг | RU Анализ по: 0,06 т. BY: Нет данных |
| MA Королевство Марокко | РФ Плат.: $0,3760 | RU ITS: $1,1930 за кг | RU Анализ по: 1 158,13 т. BY IND: $1,1758 за кг | BY Анализ по: 222,28 т. |
| MD Республика Молдова | РФ Плат.: $0,3240 | RU ITS: $1,2100 за кг | RU Анализ по: 19,00 т. BY: Нет данных |
| MK Республика Македония | РФ Плат.: $0,5174 | RU ITS: $1,3742 за кг | RU Анализ по: 93,06 т. BY: Нет данных |
| RS Республика Сербия | РФ Плат.: $0,2999 | RU ITS: $1,1852 за кг | RU Анализ по: 19,35 т. BY: Нет данных |
| SN Республика Сенегал | РФ Плат.: $0,6028 | RU ITS: $2,2534 за кг | RU Анализ по: 50,67 т. BY: Нет данных |
| SY Сирийская Арабская Республика | РФ Плат.: $0,1385 | RU ITS: $0,3719 за кг | RU Анализ по: 93,04 т. BY: Нет данных |
| TM Туркменистан | РФ Плат.: $0,2515 | RU ITS: $1,0000 за кг | RU Анализ по: 68,00 т. BY: Нет данных |
| TN Тунисская Республика | РФ Плат.: $0,3655 | RU ITS: $1,3654 за кг | RU Анализ по: 66,50 т. BY: Нет данных |
| TR Турецкая Республика | РФ Плат.: $0,2272 | RU ITS: $0,5949 за кг | RU Анализ по: 640,79 т. BY IND: $1,2632 за кг | BY Анализ по: 1 396,72 т. |
| UZ Республика Узбекистан | РФ Плат.: $0,3649 | RU ITS: $1,4428 за кг | RU Анализ по: 68,24 т. BY: Нет данных |
| Статистика |
|---|
|
Страна: Все страны Статистика: РФ Плат.: $0,4823 | RU ITS: $1,5292 за кг | RU Анализ по: 6 249,67 т. BY IND: $1,2671 за кг | BY Анализ по: 8 451,23 т. |
|
Страна: Республика Абхазия AB Статистика: РФ Плат.: $0,3695 | RU ITS: $1,2435 за кг | RU Анализ по: 0,10 т. BY: Нет данных |
|
Страна: Республика Азербайджан AZ Статистика: РФ Плат.: $0,5499 | RU ITS: $2,1817 за кг | RU Анализ по: 76,85 т. BY: Нет данных |
|
Страна: Босния и Герцеговина BA Статистика: РФ Плат.: $0,6095 | RU ITS: $1,6210 за кг | RU Анализ по: 39,64 т. BY: Нет данных |
|
Страна: Китайская Народная Республика CN Статистика: РФ Плат.: $0,4342 | RU ITS: $1,1500 за кг | RU Анализ по: 804,11 т. BY: Нет данных |
|
Страна: Арабская Республика Египет EG Статистика: РФ Плат.: $0,5790 | RU ITS: $1,5415 за кг | RU Анализ по: 18,51 т. BY: Нет данных |
|
Страна: Грузия GE Статистика: РФ Плат.: $0,2957 | RU ITS: $1,1724 за кг | RU Анализ по: 71,71 т. BY: Нет данных |
|
Страна: Государство Израиль IL Статистика: РФ Плат.: $0,7847 | RU ITS: $2,9401 за кг | RU Анализ по: 30,31 т. BY: Нет данных |
|
Страна: Исламская Республика Иран IR Статистика: РФ Плат.: $0,3657 | RU ITS: $0,9690 за кг | RU Анализ по: 30,25 т. BY: Нет данных |
|
Страна: Республика Корея KR Статистика: РФ Плат.: $0,5011 | RU ITS: $1,8909 за кг | RU Анализ по: 0,06 т. BY: Нет данных |
|
Страна: Королевство Марокко MA Статистика: РФ Плат.: $0,3760 | RU ITS: $1,1930 за кг | RU Анализ по: 1 158,13 т. BY IND: $1,1758 за кг | BY Анализ по: 222,28 т. |
|
Страна: Республика Молдова MD Статистика: РФ Плат.: $0,3240 | RU ITS: $1,2100 за кг | RU Анализ по: 19,00 т. BY: Нет данных |
|
Страна: Республика Македония MK Статистика: РФ Плат.: $0,5174 | RU ITS: $1,3742 за кг | RU Анализ по: 93,06 т. BY: Нет данных |
|
Страна: Республика Сербия RS Статистика: РФ Плат.: $0,2999 | RU ITS: $1,1852 за кг | RU Анализ по: 19,35 т. BY: Нет данных |
|
Страна: Республика Сенегал SN Статистика: РФ Плат.: $0,6028 | RU ITS: $2,2534 за кг | RU Анализ по: 50,67 т. BY: Нет данных |
|
Страна: Сирийская Арабская Республика SY Статистика: РФ Плат.: $0,1385 | RU ITS: $0,3719 за кг | RU Анализ по: 93,04 т. BY: Нет данных |
|
Страна: Туркменистан TM Статистика: РФ Плат.: $0,2515 | RU ITS: $1,0000 за кг | RU Анализ по: 68,00 т. BY: Нет данных |
|
Страна: Тунисская Республика TN Статистика: РФ Плат.: $0,3655 | RU ITS: $1,3654 за кг | RU Анализ по: 66,50 т. BY: Нет данных |
|
Страна: Турецкая Республика TR Статистика: РФ Плат.: $0,2272 | RU ITS: $0,5949 за кг | RU Анализ по: 640,79 т. BY IND: $1,2632 за кг | BY Анализ по: 1 396,72 т. |
|
Страна: Республика Узбекистан UZ Статистика: РФ Плат.: $0,3649 | RU ITS: $1,4428 за кг | RU Анализ по: 68,24 т. BY: Нет данных |
Пожалуйста подождите, идет поиск примеров декларирования.
Примечание:
1. В данном разделе термин "гранулы" означает продукты, агломерированные либо непосредственно прессованием, либо с добавлением связующего вещества в количестве, не превышающем 3 мас.%.